簡要描述:電氣安裝與維修實訓(xùn)設(shè)備是根據(jù)國內(nèi)工廠電氣安裝和室內(nèi)電氣安裝等維修電工和建筑電氣安裝工實訓(xùn)鑒定要求開發(fā)的一種通用實訓(xùn)平臺。適合于各類職業(yè)院校和技工學(xué)校維修電工、電氣安裝工、水電工、樓宇安裝工等有電氣實訓(xùn)要求的相關(guān)專業(yè)的作為公共實訓(xùn)平臺使用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,電子,交通,電氣,綜合 |
---|
電氣安裝與維修實訓(xùn)設(shè)備
1、產(chǎn)品概述:
電氣安裝與維修實訓(xùn)設(shè)備是根據(jù)國內(nèi)工廠電氣安裝和室內(nèi)電氣安裝等維修電工和建筑電氣安裝工實訓(xùn)鑒定要求開發(fā)的一種通用實訓(xùn)平臺。適合于各類職業(yè)院校和技工學(xué)校維修電工、電氣安裝工、水電工、樓宇安裝工等有電氣實訓(xùn)要求的相關(guān)專業(yè)的作為公共實訓(xùn)平臺使用。本設(shè)備反映了傳統(tǒng),現(xiàn)在運用的和即將運用的技術(shù),實訓(xùn)人員可以學(xué)習(xí)到現(xiàn)代電氣安裝的技術(shù)。
本設(shè)備可進行電工安裝。如橋架安裝、PVC管安裝、吊燈、白熾燈座、日光燈、開關(guān)、插座、配電箱、控制箱等,裝置還包含有交流異步電動機、直流電動機、步進電機、伺服電機、溫度控制器、電偶、PLC、變頻器觸摸屏、消防聯(lián)動、防盜報警、視頻監(jiān)控等控制與受控對象。該系統(tǒng)每個操作組配套一可移動式工具車和元件柜,便于對元件的保管和安裝施工。從根本上解決了學(xué)校在普通墻面上進行的安裝培訓(xùn)的使用不方便、實訓(xùn)范圍窄的問題
2、設(shè)備設(shè)計依據(jù)的標準遵守:
《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50303-2002
《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2001
《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范》
《建筑智能化系統(tǒng)工程實施及驗收標準》
3、技術(shù)參數(shù):
工作電源:AC380±5%(三相五線)50Hz
額定功率:≤0.8KW
環(huán)境溫度:-10℃~40℃
相對濕度:≤85%
安全保護:電流型漏電保護、過流短路保護、失壓保護、隔離變壓器保護
外形尺寸:2006mm×1003mm×2410mm
PLC主機:三菱FX2N-32MT
變頻器:三菱D740/0.75KW
伺服驅(qū)動器:ASD-A0421-AB
伺服電機:ECMA-C30604PS
觸摸屏:TPC7062K昆侖通泰
設(shè)備重量:200kg
4、產(chǎn)品特色描述:
結(jié)合型:國家職業(yè)標準與世界技能競賽標準的有機結(jié)合
綜合性:集成PLC技術(shù)、變頻器、步進驅(qū)動、溫度控制、傳感器綜合技術(shù)、電工安裝技術(shù)、防盜、視頻監(jiān)控、消防聯(lián)動、可視對講技術(shù)、機床電路智能考核等
穩(wěn)定性:設(shè)備元器件全部采用*的,穩(wěn)定性高
多樣性:設(shè)備采用鋼制網(wǎng)孔板和鋼制型材組接而成,采用開放式設(shè)計,設(shè)備對每個操作組配套一可移動式工具車和元件柜,設(shè)計實訓(xùn)內(nèi)容多達100種以上,包括電工安裝,現(xiàn)代電氣安裝、消防報警安裝,對講門禁安裝,閉路電視監(jiān)控及防盜報警設(shè)備等安裝。
5、設(shè)備配置清單:
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注(說明) | |
電氣安裝與維修實訓(xùn)考核裝置臺架(2人組配置) | 參考尺寸 長×寬×高= 2006mm×1003mm×2410mm | 組 | 1 | 裝置組成 | 裝置由立柱;大小網(wǎng)孔板;長、短網(wǎng)孔連接板;單層、 三層框架;前后橫梁;自鎖腳輪等組成。 | |
2 | 元件存放柜 | 大約:900mm×450mm×2000mm | 個 | 1 | ||
3 | 可移動工具臺 | 大約:930mm×740mm×860mm | 輛 | 1 | 帶重載自鎖腳輪 | |
4 | 移動式電源控制箱 | 大約:400mm×300mm×280mm | 臺 | 1 | 電源輸出方式為3種 |
二、電氣配置清單:
1、配電箱部分
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 三相四線有功電度表 | DT862-4 | 只 | 1 | 5A,接線端子連接 |
2 | 單相有功電度表 | DD862-4 | 只 | 1 | 5A,接線端子連接 |
3 | 閘刀開關(guān) | HK2-16/3 | 只 | 1 | 3極,30A |
4 | 電流互感器 | LMZJ1 | 只 | 3 | 30:5 |
5 | 漏電型空氣開關(guān) | DZ47LE-32/C32 | 只 | 1 | 3P+N |
6 | 空氣開關(guān) | DZ47-63/C6 | 只 | 2 | 3P |
7 | 漏電型空氣開關(guān) | DZ47LE-32/C6 | 只 | 1 | 1P+N |
8 | 空氣開關(guān) | DZ47-63/C3 | 只 | 3 | 1P |
9 | 電流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 5A |
10 | 電壓表 | 6L2-V | 只 | 1 | 450V |
11 | 電壓轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5D-16YH3/3 | 只 | 1 | |
12 | 安裝導(dǎo)軌 | 35號 | 條 | ||
13 | 配電箱箱體 | 730mm×280mm×920mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
2、照明
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 日光燈組件 | 啟輝器 | 8W | 套 | 1 | |
啟輝器座 | ||||||
日光燈座 | ||||||
鎮(zhèn)流器 | ||||||
2 | 節(jié)能燈 | 9W | 只 | 2 | ||
3 | 鈉燈 | 鎮(zhèn)流器 | 100W | 套 | 1 | 含燈頭及鎮(zhèn)流器和燈罩 |
燈罩 | ||||||
燈頭 | ||||||
4 | 螺口平燈頭 | E27 | 只 | 2 | ||
5 | 聲控開關(guān) | 86型(帶明裝底盒) | 只 | 1 | ||
6 | 1插 | 118型(帶明裝底盒) | 只 | 1 | ||
7 | 2插 | 118型(帶明裝底盒) | 只 | 1 | ||
8 | 1開 | 118型(帶明裝底盒) | 只 | 1 | ||
9 | 2開 | 86型(帶明裝底盒) | 只 | 4 | ||
10 | 4開 | 86型(帶明裝底盒) | 只 | 2 | ||
11 | 吸頂燈 | 11~12W | 只 | 1 | 配節(jié)能燈管 | |
12 | 觸摸開關(guān) | 86型(帶明裝底盒) | 只 | 1 |
3、電器控制箱
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 組合開關(guān) | HZ5B20A | 只 | 1 | 3極 |
2 | 塑殼開關(guān) | NM1-63S/330020A | 只 | 2 | 3極 |
3 | 接觸器 | CJX2-0910/220V | 只 | 7 | |
4 | 輔助觸頭 | F4-22 | 只 | 5 | |
5 | 施耐德軟啟動器 | ATS01N206QN | 只 | 1 | 三相380…415V |
6 | 三菱PLC | FX2N-32MT | 只 | 1 | |
7 | 三菱模擬量模塊 | FX0N-3A | 只 | 1 | |
8 | 三菱變頻器 | D740/0.75KW | 只 | 1 | |
9 | 時間繼電器 | ST3PF-230SAC220V | 只 | 1 | 2組斷電延時 |
ST3PC-B30SAC220V | 只 | 1 | 1組瞬動、1組延時 | ||
10 | 熱繼電器 | JRS1D-25F | 只 | 3 | 0.4A(調(diào)節(jié)范圍0.25~0.4A)2只 0.63A(調(diào)節(jié)范圍0.4~0.63A)1只 |
11 | 溫度控制器 | OMRONE5CZ-C2MT | 只 | 1 | |
12 | 繼電器 | MY2J(2組觸點) | 只 | 16 | 直流24V(帶座) |
繼電器座 | PYF08A | 只 | 16 | ||
13 | 接線端子排 | TB-2506、TB-1512 | 條 | ||
14 | 開關(guān)電源 | YL-003(24V/6A) | 只 | 2 | 繼電隔離與觸摸屏用1只;溫控器用1只 |
YL-012(24V/5V/2A/2A) | 只 | 1 | 步進驅(qū)動器用 | ||
15 | 觸摸屏 | TPC7062K | 只 | 1 | 7寸彩色屏 |
16 | 安裝導(dǎo)軌 | C45 | 條 | 若干 | |
17 | 變壓器 | BK-100/380V/127V | 只 | 1 | |
18 | 整流橋堆 | 3510 | 只 | 2 | |
19 | 大功率電阻 | 100Ω/20W | 只 | 3 | 桿式電阻 |
200Ω/20W | 只 | 3 | 桿式電阻 | ||
20 | 單相交流調(diào)壓器 | 0.5KW帶外殼 | 只 | 1 | |
21 | 控制箱箱體 | 900mm×280mm×1150mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
4、電機類:
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 三相交流異步電動機 | YS5024(Y-△) | 只 | 1 | ||
2 | 三相交流異步電動機 | YS5024(Y-△)帶離心開關(guān) | 只 | 1 | ||
3 | 三相交流異步電動機(雙速60W) | YS5012/4雙速電機 | 只 | 1 | ||
4 | 它勵直流電動機 | DC110V/50W | 只 | 1 | ||
5 | 步進電機 | 驅(qū)動器 | SH-20403 | 只 | 1 | 兩相混合式(含驅(qū)動器) |
電機 | 35BYG250B-SASSMQ-0081 | |||||
6 | 交流伺服電機 | 驅(qū)動器 | ASD-A0421-AB | 只 | 1 | 臺達伺服(含驅(qū)動器) |
電機 | ECMA-C30604PS |
5、開關(guān)、傳感器類
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 行程開關(guān) | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 | |
2 | 電容式傳感器 | CSB4-18M60-EO-AM | 只 | 1 | |
3 | 電感式傳感器 | GH1-1204NA | 只 | 1 | |
4 | 光電式傳感器 | GH3-N1810NA | 只 | 1 | |
5 | 溫度傳感器 (熱電阻、熱電偶) | Pt100 | 只 | 1 | 與溫控器配套 |
K型(¢5×50×550) | 只 | 1 | |||
6 | 按鈕 | LA68B-EA35/45 | 只 | 11 | 啟動停止各5只(紅、綠) 配急停按鈕1只 |
7 | 指示燈 | AD58B-22D220V | 只 | 15 | 紅、綠、黃各5只 |
8 | 選擇開關(guān) | SB2-ED33 | 只 | 4 | 其中配3檔開關(guān)2只 2擋開關(guān)2只 |
SB2-ED25 | |||||
9 | 主令開關(guān)箱 | 500mm×200mm×600mm | 只 | 1 |
6、電路器材
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | PVC管 | Φ16 | 根 | 2 | 3米 |
2 | PVC直通 | Φ16 | 只 | 10 | |
3 | PVC安卡 | Φ16 | 只 | 100 | |
4 | 扎帶 | 4×150mm | 包 | 10 | 500只/包 |
5 | M4*20螺絲(帶帽) | 500只/套 | 套 | 1 | 帶2只平墊、1只彈墊 |
6 | 線槽 | 3025 | 根 | 2 | 2米/根 |
7 | 絕緣導(dǎo)線 | BVR1.5mm㎡ | 圈 | 3 | 紅、綠、黃各1圈 |
BVR1.0mm㎡ | 圈 | 2 | 藍色、雙色(接地線)各1圈 | ||
8 | PVC線槽 | 5025 | 根 | 3 | 3米/根 |
9 | 橋架 | 50×50 | 根 | 3 | 2m/根(含附件) |
10 | 異型號碼管 | 1.5mm | 米 | 6 | |
11 | 冷壓叉 | SVΦ1.5 | 只 | 280 | 紅、綠、黃各80只,藍、黑各20只 |
12 | 纏繞帶 | Φ10(10米/包) | 包 | 2 |
7、電工工具
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 尖嘴鉗 | 125mm | 把 | 1 | |
2 | 剝線鉗 | 把 | 1 | ||
3 | 壓接鉗 | 把 | 1 | ||
4 | 電工鉗 | 200mm | 把 | 1 | |
5 | 一字螺絲刀 | Φ4×150mm | 把 | 1 | |
6 | 十字螺絲刀 | Φ4×150mm | 把 | 1 | |
7 | 電筆螺絲刀 | 500V | 把 | 1 | |
8 | 萬用表 | 數(shù)字萬用表 | 臺 | 3 | |
9 | 鋁合金人字梯 | 1.5米高 | 付 | 1 | |
10 | 平銼刀 | 200mm | 根 | 3 | |
11 | 鋼卷尺 | 3m | 只 | 1 | |
12 | 電工刀 | 多用105mm | 把 | 1 | |
13 | 鋼板尺 | 300mm | 把 | 1 | |
14 | 直角尺 | 1000mm | 把 | 1 | |
15 | 活動扳手 | 6吋 | 把 | 1 | |
16 | 六角扳手 | 套 | 1 | 7件套 | |
17 | 手電鉆 | 臺 | 1 | ||
18 | 手鋸弓 | 架 | 1 | ||
19 | 手鋸條 | 細牙 | 盒 | 1 | |
20 | 彎管器 | 根 | 1 | 用于Φ16PVC管彎管 | |
21 | 兆歐表 | 500V | 塊 | 6 | 模擬3臺;數(shù)字3臺。 |
22 | 角向砂輪機 | Φ70 | 只 | 1 | |
23 | 砂輪切割機 | 200mm帶防護罩 | 臺 | 1 |
7、實訓(xùn)項目
根據(jù)項目教學(xué),主要完成以下工作任務(wù):
1.基本電氣安裝技能訓(xùn)練實訓(xùn)
1.1手動彎管器加工PVC管彎管實
1.2切管實訓(xùn)
1.3穿線管連接實訓(xùn)
1.4明配管入盒實訓(xùn)
1.5硬塑料穿線管與配電箱安裝實訓(xùn)
1.6硬塑料穿線管及管卡敷設(shè)實訓(xùn)
1.7橋架側(cè)壁式安裝實訓(xùn)
1.8敷設(shè)護套線實訓(xùn)
1.9各種線材連接實訓(xùn)
1.10配電箱、電氣箱安裝實訓(xùn)
1.12各種電氣元件的安裝實訓(xùn)
1.13Φ25PVC暗管敷設(shè)實訓(xùn)
1.144025線槽敷設(shè)實訓(xùn)
1.15護套線敷設(shè)實訓(xùn)
1.16各種管材敷設(shè)實訓(xùn)
1.17白熾燈照明線路敷設(shè)實訓(xùn)
1.18日光燈照明線路敷設(shè)實訓(xùn)
1.19雙控照明線路敷設(shè)實訓(xùn)
1.20節(jié)能燈、插座線路敷設(shè)實訓(xùn)
1.21吸頂燈控制線路實訓(xùn)
1.22電機正反轉(zhuǎn)控制線路實訓(xùn)
1.23電機星三角控制線路實訓(xùn)
1.24塑料電線管與塑料接線盒的連接實訓(xùn)
1.25管卡固定實訓(xùn)
2.照明套件及動力配電實訓(xùn)
2.1白熾燈照明電路的安裝實訓(xùn)
2.2日關(guān)燈電路實訓(xùn)
2.3電度表原理與接線
2.4家用照明線路的調(diào)試及故障排除實訓(xùn)
2.5三相四線制電度表的直接接線實訓(xùn)
2.6電壓表、電流表安裝電路實訓(xùn)
2.7萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)和電壓表測量三相電壓線路實訓(xùn)
3.電氣控制實訓(xùn)
3.1電機點動控制線路的調(diào)試與維修實訓(xùn)
3.2三相異步電動機自鎖控制電路實訓(xùn)
3.3按鈕聯(lián)鎖的三相異步電動機正反轉(zhuǎn)控制電路實訓(xùn)
3.4接觸器聯(lián)鎖的三相異步電動機正反轉(zhuǎn)控制電路實訓(xùn)
3.5雙重聯(lián)鎖的三相異步電動機正反轉(zhuǎn)控制電路實訓(xùn)
3.6接觸器切換星形/三角形啟動控制電路實訓(xùn)
3.7按鈕切換星形/三角形起動控制電路實訓(xùn)
3.8時間繼電器切換星形/三角形起動控制電路實訓(xùn)
3.9定子串電阻降壓啟動自動控制電路實訓(xùn)
3.10三相異步電動機降壓啟動及反接制動控制電路實訓(xùn)
3.11三相異步電動機的順序控制電路實訓(xùn)
3.12三相異步電動機的多地控制電路實訓(xùn)
4.PLC、變頻器、觸摸屏的綜合應(yīng)用
4.1變頻器的基本操作和參數(shù)設(shè)置
4.2外部端子點動控制
4.3變頻器控制電機正反轉(zhuǎn)
4.4多段速度選擇變頻調(diào)速
4.5基于PLC控制的變頻器多段速調(diào)
4.6基于PLC的變頻器控制電機正反轉(zhuǎn)
5.PLC控制電氣實訓(xùn)
5.1基本指令的編程練習(xí)
5.2PLC控制電動機點動和自鎖控制
5.3PLC控制電動機手動正反轉(zhuǎn)控制
5.4PLC控制電動機帶延時正反轉(zhuǎn)控制
5.5PLC控制電動機帶限位自動往返運動控制
5.6PLC控制電動機兩地啟動停止控制
5.7PLC控制電動機順序控制
5.8PLC控制電動機串電阻啟動
5.9PLC控制電動機反接制動
5.10PLC控制電動機星/三角啟動自動控制
5.11PLC控制電動機星/三角啟動手動控制
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃